Intereses Ctas. Ahorro
Rangos de Intereses
Lempiras |
| DE | HASTA | INTERES |
| 0.01 | 199.99 | 0% |
| 200.00 | 1,000.00 | 5% |
| 1,000.01 | 5,000.00 | 6% |
| 5,000.01 | 10,000.00 | 7% |
| 10,000.01 | 20,000.00 | 8% |
| 20,000.01 | 30,000.00 | 9% |
| 30,000.01 | 50,000.00 | 10% |
| 50,000.01 | 500,000.00 | 11% |
| 500,000.01 | en Adelante | 11.5% |
Dolares |
| DE | HASTA | INTERES |
| 0.01 | Cualquier Monto | 2% |
|